![]() |
|
Name | AMAYRA ISLAM |
Student ID | 2025269 |
Reg. No. | 0 |
Roll | 26 |
Class | PLAY |
Section | A |
Group | N/A |
Shift | Day |
Category | NEW STUDENT |
Date of Birth | 2021-01-15 |
Religion | Islam |
Blood Group | N/A |
Gender | Female |
Father's Name | SAIFUL ISLAM |
Mother's Name | FARZANA AKTER NIPA |
Present Address | |
Permanent Address | |
Guardian Mobile | |
SL. | Subject | Is Optional |
---|---|---|
1 | General Knowledge | |
2 | Thematic | |
3 | Craft | |
4 | Drawing | |
5 | English | |
6 | Elementary Math | |
7 | Language & Communication |